
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | AGT - 154 | 5643 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | AGT - 153 | 4244 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | AGT - 152 | 7685 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | AGT - 151 | 3207 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | AGT - 150 | 7447 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | AGT - 149 | 4393 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | AGT - 148 | 8395 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | AGT - 147 | 0324 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | AGT - 146 | 6142 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | AGT - 145 | 9074 |
